
EDINBURG- La corte de comisionados del condado Hidalgo votó de forma unánime el martes para incrementar la cantidad de fondos federales de alivio económico por el COVID-19 que recibirán cada una de las 22 ciudades que forman parte del condado.
Son $151 millones que provienen del CARES Act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security).
Conforme a la votación, cada ciudad recibirá una asignación de $132 per cápita (por habitante) con $18 de ese dinero para ser reservado en caso se necesiten utilizar para una futura contingencia relacionada a la pandemia.
Según el condado Hidalgo, esto significa que cada ciudad y las áreas no incorporadas del condado recibirán $114 per cápita de forma inmediata. Esta cantidad asignada será equitativa para todos.
Cabe mencionar que el 19 de mayo, los comisionados del condado habían votando para distribuir los fondos a las ciudades a una tasa de $110 per cápita a ciudades con una población con más de 30,000 habitantes, y $80 a aquellas con una población menor a 30,000, de lo cual los alcaldes se mostraron inconformes.
El condado Hidalgo informó que, luego de tener varias conversaciones con los funcionarios locales de las ciudades, la corte de comisionados tomo la decisión de incrementar la asignación de fondos y que estos fueran uniformes para todos.
A continuación, presentamos como se distribuirán estos fondos a las ciudades que forman parte del condado Hidalgo:
Jurisdicción | Población | Per Cápita | Cantidad a distribuirse |
McAllen | 143,268 | $114 | $ 16,332,552.00 |
Edinburg | 101,170 | $114 | $ 11,533,380.00 |
Mission | 84,331 | $114 | $ 9,613,734.00 |
Pharr | 79,112 | $114 | $ 9,018,768.00 |
Weslaco | 41,629 | $114 | $ 4,745,706.00 |
San Juan | 37,008 | $114 | $ 4,218,912.00 |
Alamo | 19,910 | $114 | $ 2,269,740.00 |
Alton | 18,105 | $114 | $ 2,063,970.00 |
Mercedes | 16,604 | $114 | $ 1,892,856.00 |
Donna | 16,338 | $114 | $ 1,862,532.00 |
Hidalgo | 14,183 | $114 | $ 1,616,862.00 |
Elsa | 7,174 | $114 | $ 817,836.00 |
Progreso | 5,944 | $114 | $ 677,616.00 |
Palmview | 5,774 | $114 | $ 658,236.00 |
Penitas | 4,716 | $114 | $ 537,624.00 |
La Joya | 4,293 | $114 | $ 489,402.00 |
Sullivan City | 4,170 | $114 | $ 475,380.00 |
Edcouch | 3,313 | $114 | $ 377,682.00 |
La Villa | 2,870 | $114 | $ 327,180.00 |
Palmhurst | 2,732 | $114 | $ 311,448.00 |
Granjeno | 315 | $114 | $ 35,910.00 |
Progreso Lakes | 291 | $114 | $ 33,174.00 |
Total para las ciudades | 613,250 | $114 | $ 69,910,500.00 |
Residentes no incorporados | 255,457 | $114 | $ 29,122,098.00 |
Reservas per cápita | 868,707 | $18 | $ 15,636,726.00 |
Total a distribuir per cápita | 868,707 | $ 132.00 | $ 114,669,324.00 |
Beneficio general | $ 37,006,918.20 |
Tabla: Condado Hidalgo.